Concursos com inscrições abertas nesta segunda-feira somam 18,3 mil vagas
Há cargos para todos os níveis de escolaridade.
Salários chegam a R$ 19 mil no Tribunal de Justiça do Paraná.
Pelo menos 55 concursos públicos em todo o país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (30) e totalizam 18.291 vagas para todos os níveis de escolaridade.
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva, ou seja, os aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Ao menos três concursos abrem as inscrições nesta segunda (30), são eles: o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com 190 vagas, a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, com 1.285 vagas, e a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp), que oferece 63 vagas.
Esta segunda é o último dia de inscrições em pelo menos sete concursos. Entre eles estão as prefeituras de Araras e São Vicente que oferecem, respectivamente, 106 e 3 mil vagas. O Banco do Estado do Rio Grande do Sul, Banrisul, também encerra nesta segunda as inscrições para 500 vagas para nível médio com salário de até R$ 980.
Entre os concursos abertos, o que oferece o maior salário é o Tribunal de Justiça do Paraná: R$ 19 mil.
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
08/12/09 | formação de cadastro | R$ 9.105,00 | nível superior | Brasília | ||
16/12/09 | 500 | R$ 12.413,65 | nível médio e superior em qualquer área | Brasília, Belém, Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo | ||
18/12/09 | 213 e formação de cadastro | R$ 6.750 | nível médio e superior | Brasília | ||
30/11/09 | 500 | R$ 980,08 | nível médio | Rio Grande do Sul | ||
30/11/09 | 425 | não divulgado | nível fundamental | Rio Grande do Sul | ||
09/12/09 | 1.332 | R$ 4.042,71 | todos os níveis | Distrito Federal | ||
Companhia Cubatense de Urbanização e Saneamento (Cursan) | 11/12/09 | 722 (62 imediatas e mais 660 para cadastro reserva) | R$ 3.346 | nível fundamental, médio e superior | Cubatão (SP) | |
Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp) | 08/01/09 | 63 e formação de cadastro | R$ 6.683,06 | nível médio e superio | Estado de São Paulo | |
Companhia de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul (Procergs) | 08/12/09 | 33 | R$ 2.815,02 | nível médio e superior | Rio Grande do Sul | |
Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) | 30/11/09 | 132 | R$ 2.837,32 | nível médio e superior | Minas Gerais | |
07/12/09 | formação de cadastro | R$ 2.313,24 | todos os níveis | Alagoas | ||
28/12/09 | 39 | R$ 3.452,65 | todos os níveis | Brasília | ||
até 01/12/09 para maquinista e até 13/12/09 para demais cargos | 141 | R$ 3.681,53 | todos os níveis | São Paulo | ||
Companhia de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul | 08/12/09 | 33 | R$ 2.693,81 | nível médio e superior | Porto Alegre | |
21/12/09 | 584 | R$ 2.972,07 | nível médio e superior | todo o país | ||
Conselho Regional de Educação Física da 4ª Região (São Paulo) | 30/11/09 | 8 | R$ 1.830 | nível médio | São Paulo | |
04/12/09 | 1 vaga imediata e formação de cadastro de reserva | R$ 5.658,35 | nível médio e superior | Barretos, Bragança Paulista, Jundiaí, Limeira, Osasco, Piracicaba, São Bernardo do Campo, São Paulo e Sorocaba | ||
13/12/09 | 300 | R$ 700,00 | nível médio | Sergipe | ||
08/12/09 | 2.270 | R$ 4.091,60 | nível médio, técnico e superior | Bahia | ||
30/11/09 | 286 | R$ 5.016,15 | nível médio e superior | São Bernardo do Campo (SP) | ||
Fundação Uberlandense do Turismo, Esporte e Lazer (Futel) | 16/12/09 | 253 | R$ 1.176,32 | nível fundamental, médio e superior | Uberlândia (MG) | |
06/12/09 | 350 | R$ 7.409,19 | nível superior | todo o país | ||
11/12/09 | 22 | R$ 1.055,61 | nível fundamental e médio | São Paulo | ||
Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro) | 01/12/09 | 10 | R$ 13.937,35 | doutorado | Rio de Janeiro | |
10/12/09 | 190 | R$ 3,8 mil | superior em engenharia civil ou elétrica | todo o país | ||
13/12/09 | 108 | R$ 12.413,03 | nível superior | Brasília | ||
17/12/09 | 288 | R$ 2.643,28 | nível médio e superior para administrador, contador, economista e analista de sistemas | Brasília, Maceió, Manaus, Salvador, São Luís, Cuiabá, Belo Horizonte, Marituba, Natal e Aracaju | ||
06/12/09 | 178 | R$ 2.222,72 | nível médio e superior | Brasília | ||
20/12/09 | 805 | R$ 2.643,28 | nível técnico e superior | todo o país | ||
18/12/09 | 40 | R$ 18.910,24 | nível superior em direito | Goiás | ||
08/12/09 | 25 | R$ 17.159,54 | nível superior em direito | Santa Catarina | ||
Polícia Militar e Corpo de Bombeiros do Piauí | 11/12/09 | 540 | R$ 563,50 (bolsa do curso de formação) | nível médio | Piauí | |
Prefeitura de Aracaju (SE) | 13/12/09 | 210 e cadastro de reseva | R$ 1.611 | nível médio e superior | Aracaju (SE) | |
30/11/09 | 106 | R$ 8 mil | nível superior em medicina | Araras (SP) | ||
02/12/09 | 1.058 | R$ 9 mil | todos os níveis | Brusque (SC) | ||
11/12/09 | 383 | R$ 477,84 | nível fundamental | Campo Grande (MS) | ||
06/12/09 | 101 | R$ 3.418,99 | todos os níveis | Caixas do Sul (RS) | ||
Prefeitura de Esteio (RS) | 04/12/09 | 296 e cadastro de reserva | R$ 4.657 | todos os níveis | Esteio (RS) | |
06/12/09 | 41 | R$ 3 mil | todos os níveis | Guarapari (ES) | ||
02/12/09 | cadastro | R$ 1.245,18 | nível superior | Guarulhos (SP) | ||
06/12/09 | 266 | R$ 1.090,80 | nível médio | Jandira (SP) | ||
30/11/09 | 3 mil | R$ 9,59 por hora/aula | nível superior | São Vicente (SP) | ||
Prefeitura de Paranatama (PE) | 24/12/09 | 251 | R$ 1.385 | todos os níveis | Paranatama (PE) | |
10/12/09 | 16 | R$ 6.285,90 | nível superior em direito | Rio Grande do Sul | ||
03/12/09 | 218 | R$ 2.191,18 | nível fundamental e superior | Pará | ||
Secretaria de Estado e Saúde Pública do Estado do Pará (Sespa) | 11/12/09 | cadastro reserva | R$ 1.706,83 | nível fundamental, médio e superior | Pará | |
Secretaria Executiva de Ressocialização (Seres) de Pernambuco | 20/12/09 | 500 | R$ 1.238,88 | nível médio | Pernambuco | |
11/12/09 | 1.285 | R$ 1.450 | nível médio e superior | São Paulo (SP) | ||
08/12/09 | 15 | R$ 7.199,36 | nível médio-técnico e superior para agente da fiscalização financeira na área de informática (suporte técnico, produção e banco de dados, redes, telecomunicações e segurança e suporte de web) | São Paulo | ||
15/12/09 | 9 | R$ 19 mil | nível superior em direito | Paraná | ||
11/12/09 | 30 | R$ 2.127,38 | nível médio | São Paulo | ||
16/12/09 | 3 e cadastro | R$ 6.611,39 | nível médio e superior | Alagoas | ||
21/12/09 | 70 e formação de cadastro | R$ 6.551,52 | nível médio e superior | Manaus | ||
08/12/09 | 23 e cadastro | R$ 6.611,39 | nível médio e superior | Mato Grosso | ||
18/12/09 | 19 | R$ 6.611,39 | nível médio e superior para tecnologia da informação e psicologia | Aracaju |
Nenhum comentário:
Postar um comentário